Categoría del dispositivo | Detector de presencia de techo |
Volumen de suministro | incluye máscara lenticular |
Nota sobre el producto | Por favor, tenga en cuenta la Explicación sobre el interruptor automático en el área de descarga del producto. |
Tipo de montaje | Montaje empotrado/caja de aparatos Ø 68 mm |
Lugar de montaje | Techo |
Índice de protección | IP20 |
Medidas | Altura/Profundidad 70 mm, Ø 108 mm |
Detección de ángulo | 360° |
Alcance de detección transversal | 32 m elíptico |
Área de cobertura | hasta 402 m² |
Corriente de arranque | 800 A / 200 µs |
Temperatura ambiente admisible | -25 °C...+50 °C |
Garantía | 5 Años |
EN GENERAL | ||
---|---|---|
Hoja de datos | ||
Explicación sobre el interruptor automático |
Planificación de luz y construcción | ||
---|---|---|
LVK (archivo Eulumdat) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Datos de planificación BIM |
Instalación | ||
---|---|---|
Guía rápida | ||
Manual de instrucciones |
Documentos de licitación | ||
---|---|---|
Texto descriptivo con producto líder | RTF | |
Texto descriptivo neutral (rtf) | RTF | |
Texto descriptivo neutral (x81) | X81 |
En general | |
---|---|
Categoría del dispositivo | Detector de presencia de techo |
Nota sobre el producto | Por favor, tenga en cuenta la Explicación sobre el interruptor automático en el área de descarga del producto. |
Con mando a distancia |
Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Garantía | 5 Años |
Sujeción | |
---|---|
Tipo de montaje | Montaje empotrado/caja de aparatos Ø 68 mm |
Lugar de montaje | Techo |
Medida de montaje | Profundidad de montaje: 24 mm, Ø 60 mm |
Tipo de conexión | Terminal enchufable |
Carcasa | |
---|---|
Medidas | Altura/Profundidad 70 mm, Ø 108 mm |
Peso | 153 g |
Material | Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV |
Índice de protección | IP20 |
Tipo de protección on accesorios | IP54 con caja superficial (pedido por separado) |
Temperatura ambiente admisible | -25 °C...+50 °C |
Humedad ambiental relativa | 5 – 93 % no condensable |
Color | Blanco, similar a RAL 9010 |
Especificación eléctrica | |
---|---|
Sistema de control | 1 – 10 V |
Clase de protección | II |
Tensión nominal | 230 V ~ / 50 Hz |
Corriente de arranque | 800 A / 200 µs |
Consumo de energía | 0.3 W |
Sensores | |
---|---|
Detección de ángulo | 360° |
Alcance de detección transversal | 32 m elíptico |
Alcance de detección frontal | Ø 11 m |
Área de cobertura | hasta 402 m² |
Recepción Altura de montaje | 10 m |
Máx. Altura de montaje | 10 m |
Valor de luminosidad | 5 – 2000 lx |
Mando | |
---|---|
Número de canales de luz | 1 |
Número de canales HLK | 1 |
Push button input lighting | 1 |
Entrada de palpador HVAC | |
Entrada de esclavo |
Número máx. de detectores esclavos | 10 |
Modo | Parcialmente automático, Totalmente automático |
Retraso de conmutación de "oscuro a claro" | 300 s |
Retraso de conmutación de "claro a oscuro" | 30 s |
Regulación de luz constante |
Canales (iluminación / HVAC): C1 Iluminación | |
---|---|
Canal | C1 Iluminación |
Función | Conexión, Regulación, Atenuación |
Potencia de ruptura |
230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
Contacto de conmutación | Contacto de cierre / con potencial |
Entrada de pulsador |
Función de impulsos | |
Tiempo de alumbrado | 60 s...15 min (ajustable en pasos) |
Luz de orientación | 10 % potencia lumínica |
Tiempo de alumbrado luz de orientación | 60 s...60 min |
Canales (iluminación / HVAC): C2 HVAC | |
---|---|
Canal | C2 HVAC |
Función | Conexión |
Potencia de ruptura | 230 V CA/2 A, 24 V CC/2 A, Carga capacitiva/balastos electrónicos Corriente de arranque máx. 30 A/20 ms |
Entrada de pulsador | |
Función de impulsos | |
Tiempo de alumbrado | 60 s...120 min (ajustable en pasos) |
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.