Características especiales del producto
Características generales del producto
| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Luminaria mural |
| Nota sobre el producto | La luz solar intensa durante un periodo prolongado puede cambiar la tonalidad del color. |
| Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantía | 3 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Superficial |
| Lugar de montaje | Pared |
| Tipo de conexión | Terminal enroscado |
| Calibre de cable conectable | 1.5 – 2.5 mm² |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Longitud 205 mm x Anchura 104 mm x Altura 143 mm |
| Peso | 568 g |
| Dimensiones del sistema | 100 |
| Material | Aluminio y plástico estabilizado frente a la radiación UV |
| Índice de protección | IP55 |
| Temperatura ambiente admisible | -25 °C...+50 °C |
| Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Color | Blanco, similar a RAL 9016 |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Sistema de control | ON/OFF |
| Clase de protección | II |
| Tensión nominal | 230 V ~ / 50 Hz |
| Corriente de arranque | 100 A / 200 µs |
| Corriente de fuga | 0.01 mA |
| Consumo en modo de reposo | 0,5 W |
| Luz | |
|---|---|
| Difusor | opalino |
| Distribución de luz | directo |
| Ángulo de radiación | 90 ° |
| Factor de parpadeo | <10 % |
| Potencia nominal P | 10 W |
| Flujo luminoso - mín | 850 lm |
| Flujo luminoso - máx | 850 lm |
| Rendimiento lumínico - mín | 85 lm/w |
| Rendimiento lumínico - máx | 85 lm/w |
| Temperatura de color | 3000 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Tolerancia de color | 4 SDCM |
| Vida útil L80B50 en 25 °C * | 65000 h |
La vida útil media entra dentro de los valores estándar del sector. Los valores alternativos para licitaciones de proyectos específicos, así como los valores de vida útil obligatorios para todas las fuentes de luz incluidas, de acuerdo con la directiva sobre diseño ecológico (L70B50), se pueden encontrar en la ficha técnica.
| Sensores | |
|---|---|
| Detección de ángulo | 140° |
| Alcance de detección transversal | 10 m |
| Alcance de detección frontal | 2 m |
| Área de cobertura | 122 m² |
| Recepción Altura de montaje | 1.8 m |
| Tiempo de alumbrado | 5 s...10 min (ajustable en pasos) |
| Entrada de palpador | |
| EN GENERAL | ||
|---|---|---|
| Hoja de datos | ||
| Declaración de conformidad | /productos/iluminacion-exterior/luminarias-de-pared/ol-aol/el10750700/download/ce/el10750700_ce.pdf | |
| Planificación de luz y construcción | ||
|---|---|---|
| LVK (archivo Eulumdat) | LDT | /productos/iluminacion-exterior/luminarias-de-pared/ol-aol/el10750700/download/xom/5e730d1b-4e63-43fb-87e6-d01caa937656/el10750700.ldt?type=1639499290&cHash=60dcfd0473da260298d1d692d1b0cf74 |
Datos de planificación BIM | ||
| Instalación | ||
|---|---|---|
| Guía rápida | /productos/iluminacion-exterior/luminarias-de-pared/ol-aol/el10750700/download/ma/el10750700_ma.pdf | |
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.