| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Sistema de iluminación |
| Volumen de suministro | 4 uds. de luminarias ELC, cable con conectores RJ45, ferritas, controlador ELC, detector de presencia ELC con cable de conexión RJ10 |
| Con mando a distancia | |
| Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantía | 5 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Empotrar |
| Lugar de montaje | Techo |
| Medida de montaje | Longitud de montaje: 600 mm x Anchura de montaje: 600 mm x Profundidad de montaje: 140 mm |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Longitud 596 mm x Anchura 596 mm x Altura 65 mm |
| Peso | 15284 g |
| Dimensiones del sistema | 600 x 600 |
| Material | Acero pintado |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente admisible | 0 °C...+40 °C |
| Humedad ambiental relativa | 5 – 93 % no condensable |
| Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistencia a los golpes | IK02 |
| Color | Blanco, similar a RAL 9016 |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Sistema de control | ELC (ESYLUX Light Control) |
| Clase de protección | I |
| Tensión nominal | ~ / 50 Hz |
| Consumo de corriente | 700 mA |
| Luz | |
|---|---|
| Difusor | transparente |
| Antideslumbramiento | DDP (micro-prismatic) |
| Distribución de luz | directo |
| Ángulo de radiación | 94 ° |
| Índice de deslumbramiento unificado | < 19 |
| Potencia nominal P | 132 W |
| Flujo luminoso - mín | 18400 lm |
| Flujo luminoso - máx | 18400 lm |
| Rendimiento lumínico - mín | 139 lm/w |
| Rendimiento lumínico - máx | 139 lm/w |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Tolerancia de color | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | > 80 |
| Vida útil L80B50 en 25 °C * | 70000 h |
| Seguridad fotobiológica | RG0 |
La vida útil media entra dentro de los valores estándar del sector. Los valores alternativos para licitaciones de proyectos específicos, así como los valores de vida útil obligatorios para todas las fuentes de luz incluidas, de acuerdo con la directiva sobre diseño ecológico (L70B50), se pueden encontrar en la ficha técnica.
| Sensores | |
|---|---|
| Detección de ángulo | 360° |
| Alcance de detección transversal | Ø 8 m |
| Área de cobertura | 50 m² |
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.