Características generales del producto
Nota específica de producto
| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Luminaria de encastre en techo |
| Volumen de suministro | 1 luminaria, 1 controlador |
| Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantía | 5 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Empotrar |
| Lugar de montaje | Techo |
| Medida de montaje | Longitud de montaje: 595 mm x Anchura de montaje: 595 mm x Profundidad de montaje: 50 mm |
| Tipo de conexión | Terminal enchufable |
| Calibre de cable conectable | 1.5 mm² |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Longitud 595 mm x Anchura 595 mm x Altura 10 mm |
| Peso | 2589 g |
| Dimensiones del sistema | 600 x 600 |
| Material | Aluminio pintado |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente admisible | 0 °C...+50 °C |
| Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10 | 650 °C |
| Color | Blanco, similar a RAL 9003 |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Sistema de control | DALI |
| Clase de protección | II |
| Tensión nominal | 200 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Corriente de arranque | 14.2 A / 114 µs |
| Corriente de fuga | 0.01 mA |
| Luz | |
|---|---|
| Difusor | opalino |
| Antideslumbramiento | DDP (micro-prismatic) |
| Distribución de luz | directo |
| Ángulo de radiación | 116 ° |
| Índice de deslumbramiento unificado | ≤ 19 |
| Factor de parpadeo | < 3 % |
| Potencia nominal P | 37 W |
| Flujo luminoso - mín | 3800 lm |
| Flujo luminoso - máx | 3800 lm |
| Rendimiento lumínico - mín | 102 lm/w |
| Rendimiento lumínico - máx | 102 lm/w |
| Temperatura de color | 4200 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Tolerancia de color | 5 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Vida útil L80B50 en 25 °C * | 40000 h |
| Seguridad fotobiológica | RG0 |
La vida útil media entra dentro de los valores estándar del sector. Los valores alternativos para licitaciones de proyectos específicos, así como los valores de vida útil obligatorios para todas las fuentes de luz incluidas, de acuerdo con la directiva sobre diseño ecológico (L70B50), se pueden encontrar en la ficha técnica.
| Mando | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo DALI-2 | Mecanismo de control según -207 (controlador de LED) |
| Planificación de luz y construcción | ||
|---|---|---|
| LVK (archivo Eulumdat) | LDT | /productos/iluminacion-de-interiores/luminarias-de-encastre-en-techo/stella/eq10600234/download/xom/854367ee-6246-4b05-86ae-5c0ab18f95a4/eq10600234.ldt?type=1639499290&cHash=e4fbe8af0785b8650f51e7865a02aaa8 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Datos de planificación BIM | ||
| Instalación | ||
|---|---|---|
| Guía rápida | /productos/iluminacion-de-interiores/luminarias-de-encastre-en-techo/stella/eq10600234/download/ma/eq10600234_ma.pdf | |
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.