Luminarias de encastre en techoCELINE
Número de artículo EQ10129759
Las luminarias LED encastradas en techo de la serie CELINE proporcionan una iluminación eficiente en oficinas, salas de conferencias y otras áreas. Están diseñadas para sistemas de techos suspendidos, son aptas para el accesorio correspondiente, pero también para otros tipos de montaje. Además, sorprenden por su gran calidad de luz y por su alcance especial en sistemas de luz inteligentes.
Shortfacts
Categoría de dispositivos | Luminaria de encastre en techo |
Tipo de montaje | Empotrar |
Lugar de montaje | Techo |
Tipo de protección | IP20 / IP54 bajo techo (integrada) |
Medidas | Longitud 593 mm x Anchura 593 mm x Altura/Profundidad 100.6 mm |
Difusor | opalino |
Índice de deslumbramiento unificado | ≤ 19 |
Rendimiento lumínico | 110 lm/W |
Flujo luminoso (luminaria) | 3410 lm |
Potencia nomina | 31 W |
Temperatura cromática | 4000 K |
Temperatura ambiente admisible | 0 °C...+40 °C |
Garantía | 5 Años |
Características técnicas
En general | |
---|---|
Categoría de dispositivos | Luminaria de encastre en techo |
Conformidad | CE, RoHS, WEEE |
Sujeción | |
---|---|
Tipo de montaje | Empotrar |
Lugar de montaje | Techo |
Medida de montaje | Longitud de montaje: 600 mm x Anchura de montaje: 600 mm x Profundidad de montaje: 140 mm |
Carcasa | |
---|---|
Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Medidas | Longitud 593 mm x Anchura 593 mm x Altura/Profundidad 100.6 mm |
Peso | 5.000 g |
Medida del sistema | 600 x 600 |
Material | Acero pintado |
Acabado de la superficie | mate |
Tipo de protección | IP20 / IP54 bajo techo (integrada) |
Temperatura ambiente admisible | 0 °C...+40 °C |
Humedad ambiental relativa | 5 - 93 % no condensable |
Color | Blanco, similar a RAL 9003 |
Especificación eléctrica | |
---|---|
Sistema de control | ON/OFF |
Clase de protección | I |
Tensión nominal | 230 V / 50 Hz |
Luz | |
---|---|
Difusor | opalino |
Supresión de deslumbramientos | DDP (micro-prismatic) |
Distribución de luz | directo |
Ángulo de radiación | 90 ° |
Índice de deslumbramiento unificado | ≤ 19 |
Factor de parpadeo | < 3 % |
Potencia nomina | 31 W |
Flujo luminoso (luminaria) | 3410 lm |
Rendimiento lumínico | 110 lm/W |
Temperatura cromática | 4000 K |
Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
Tolerancia de color | SDCM < 3 |
Color Quality Scale | > 80 |
Vida útil L80B50 en 25 °C | 70.000 h |
Seguridad fotobiológica | RG0 |
Clase de eficiencia energética | A++ a A |
Downloads
EN GENERAL | ||
---|---|---|
Hoja de datos | ||
Clase de consumo de energía |
Instalación | ||
---|---|---|
Guía rápida |
Planificación de luz y construcción | ||
---|---|---|
LVK (archivo Eulumdat) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Revit RFA (BIM) | RFA |
Documentos de licitación | ||
---|---|---|
Texto descriptivo neutral | RTF | |
Texto descriptivo con producto líder | RTF |