Características generales del producto
Nota específica de producto
| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Luminaria de encastre en techo |
| Nota sobre el producto |
Los sistemas de iluminación ELC combinan componentes que se adaptan entre sí componentes coordinados: Iluminación principal ELC, unidad de control y sistema de sensores. Alternativa: Las luminarias ELC también son aptas para su instalación plug-and-play con juegos de controladores (accesorios), fuera de los sistemas de iluminación ELC (DALI, DALI-2, ON/OFF). |
| Volumen de suministro | 1 cable de acero para protección contra caídas |
| Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Marca de conformidad | ENEC 05 |
| Afectado por la Ley de Datos de la UE | |
| Garantía | 5 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Empotrar |
| Lugar de montaje | Techo |
| Medida de montaje | Longitud de montaje: 600 mm x Anchura de montaje: 600 mm x Profundidad de montaje: 140 mm |
| Tipo de conexión | Conector |
| Conector | RJ45 |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Longitud 596 mm x Anchura 596 mm x Altura 65 mm |
| Peso | 2996 g |
| Dimensiones del sistema | 600 x 600 |
| Material | Acero pintado |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente admisible | 0 °C...+40 °C |
| Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistencia a los golpes | IK02 |
| Color | Blanco, similar a RAL 9016 |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Sistema de control | ELC (ESYLUX Light Control) |
| Clase de protección | III |
| Tensión nominal | 42 V DC |
| Consumo de energía | 33 W |
| Consumo de corriente | 700 mA |
| Luz | |
|---|---|
| Difusor | opalino |
| Antideslumbramiento | DDP (micro-prismatic) |
| Distribución de luz | directo |
| Ángulo de radiación | 94 ° |
| Índice de deslumbramiento unificado | < 19 |
| Potencia nominal P | 33 W |
| Flujo luminoso - mín | 3800 lm |
| Flujo luminoso - máx | 4200 lm |
| Rendimiento lumínico - mín | 115 lm/w |
| Rendimiento lumínico - máx | 127 lm/w |
| Temperatura de color | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Tolerancia de color | 2 SDCM |
| Color Quality Scale | > 80 |
| Vida útil L80B50 en 25 °C * | 70000 h |
| Seguridad fotobiológica | RG0 |
La vida útil media entra dentro de los valores estándar del sector. Los valores alternativos para licitaciones de proyectos específicos, así como los valores de vida útil obligatorios para todas las fuentes de luz incluidas, de acuerdo con la directiva sobre diseño ecológico (L70B50), se pueden encontrar en la ficha técnica.
| Planificación de luz y construcción | ||
|---|---|---|
| LVK (archivo Eulumdat) | LDT | /productos/iluminacion-de-interiores/luminarias-de-encastre-en-techo/celine-2/eq10132322/download/xom/129d3444-3cef-4c70-a25e-d2bd2f581946/eq10132322.ldt?type=1639499290&cHash=2047fc00ec0ab91f8c7f8ef2377e14d8 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Datos de planificación BIM | ||
| Instalación | ||
|---|---|---|
| Guía rápida | /productos/iluminacion-de-interiores/luminarias-de-encastre-en-techo/celine-2/eq10132322/download/ma/eq10132322_ma.pdf | |
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.