Características especiales del producto
Características generales del producto
| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Luminaria para estancias húmedas |
| Nota sobre el producto | El sensor HF integrado conecta luminarias adicionales hasta 10 OLIVIA-2 1200 o 7 OLIVIA-2 1500 |
| Volumen de suministro | 2 uds. de soporte de montaje para montaje en techo, 2 uds. de prensacables M20x1,5 para cables de hasta 5 x 2,5 mm², 8 uds. de enganches de bloqueo de acero inoxidable |
| Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Marca de conformidad | ENEC 18 |
| Afectado por la Ley de Datos de la UE | |
| Garantía | 5 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Superficial |
| Lugar de montaje | Techo / pared |
| Tipo de conexión | Terminal enchufable |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Longitud 1185 mm x Anchura 85 mm x Altura 86 mm |
| Peso | 1635 g |
| Dimensiones del sistema | 1200 |
| Material | Plástico resistente a la radiación UV |
| Índice de protección | IP66 |
| Temperatura ambiente admisible | -20 °C...+45 °C |
| Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistencia a los golpes | IK08 |
| Color | gris claro, similar a RAL 7035 |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Sistema de control | ON/OFF |
| Clase de protección | I |
| Tensión nominal | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Número de luminarias por interruptor de protección de línea B 16 A | 47 |
| Número de luminarias por interruptor de protección de línea C 10 A | 54 |
| Número de luminarias por interruptor de protección de línea C 16 A | 79 |
| Corriente de arranque | 16.3 A / 167 µs |
| Consumo en modo de reposo | < 0,5 W |
| Luz | |
|---|---|
| Difusor | opalino |
| Distribución de luz | directo |
| Índice de deslumbramiento unificado | ≤ 25 |
| Factor de parpadeo | < 3 % |
| Potencia nominal P | 33 W |
| Flujo luminoso - mín | 5300 lm |
| Flujo luminoso - máx | 5300 lm |
| Rendimiento lumínico - mín | 160 lm/w |
| Rendimiento lumínico - máx | 160 lm/w |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Tolerancia de color | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Vida útil L80B50 en 25 °C * | 102000 h |
| Seguridad fotobiológica | RG0 |
La vida útil media entra dentro de los valores estándar del sector. Los valores alternativos para licitaciones de proyectos específicos, así como los valores de vida útil obligatorios para todas las fuentes de luz incluidas, de acuerdo con la directiva sobre diseño ecológico (L70B50), se pueden encontrar en la ficha técnica.
| Sensores | |
|---|---|
| Detección de ángulo | 360° |
| Alcance de detección transversal | Ø 9 m |
| Adaptación de alcances | electrónicamente mediante interruptor DIP |
| Recepción Altura de montaje | 3 m |
| Máx. Altura de montaje | 4 m |
| Rango de frecuencias | 5,8 GHz |
| Planificación de luz y construcción | ||
|---|---|---|
| LVK (archivo Eulumdat) | LDT | /productos/iluminacion-de-interiores/luminaria-para-estancias-humedas/olivia-2/eo10310621/download/xom/3e7ebf4c-1d52-475a-a992-01bf6517aaf0/eo10310621.ldt?type=1639499290&cHash=c115ee7baf588ee76abc2dfe9859804c |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Datos de planificación BIM | ||
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.