| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Luminaria para estancias húmedas |
| Volumen de suministro | 2 uds. de soporte de montaje para montaje en techo, 2 uds. de prensacables M20x1,5 para cables de hasta 5 x 2,5 mm², 10 uds. de enganches de bloqueo de acero inoxidable |
| Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Marca de conformidad | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantía | 5 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Superficial |
| Lugar de montaje | Techo / pared |
| Tipo de conexión | Terminal enchufable |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Longitud 1477 mm x Anchura 85 mm x Altura 86 mm |
| Peso | 1655 g |
| Dimensiones del sistema | 1500 |
| Material | Plástico resistente a la radiación UV |
| Índice de protección | IP66 |
| Temperatura ambiente admisible | -20 °C...+45 °C |
| Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistencia a los golpes | IK08 |
| Color | gris claro, similar a RAL 7035 |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Sistema de control | ON/OFF |
| Clase de protección | I |
| Tensión nominal | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Número de luminarias por interruptor de protección de línea C 10 A | 33 |
| Número de luminarias por interruptor de protección de línea C 16 A | 54 |
| Corriente de arranque | 25 A / 290 µs |
| Luz | |
|---|---|
| Difusor | opalino |
| Distribución de luz | directo |
| Índice de deslumbramiento unificado | ≤ 25 |
| Factor de parpadeo | < 3 % |
| Potencia nominal P | 42 W |
| Flujo luminoso - mín | 6800 lm |
| Flujo luminoso - máx | 6800 lm |
| Rendimiento lumínico - mín | 161 lm/w |
| Rendimiento lumínico - máx | 161 lm/w |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Tolerancia de color | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | ≥ 82 |
| Vida útil L80B50 en 25 °C * | 102000 h |
| Seguridad fotobiológica | RG0 |
La vida útil media entra dentro de los valores estándar del sector. Los valores alternativos para licitaciones de proyectos específicos, así como los valores de vida útil obligatorios para todas las fuentes de luz incluidas, de acuerdo con la directiva sobre diseño ecológico (L70B50), se pueden encontrar en la ficha técnica.
| Planificación de luz y construcción | ||
|---|---|---|
| LVK (archivo Eulumdat) | LDT | /productos/iluminacion-de-interiores/luminaria-para-estancias-humedas/olivia-2/eo10310478/download/xom/35dc78e8-01b7-477f-a0d6-ec2a697f19a6/eo10310478.ldt?type=1639499290&cHash=5a2df8cd1523bce62892d7f054853f58 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Datos de planificación BIM | ||
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.