Nota específica de producto :
Cumple con el estándar DALI-2, SVENJA Tunable White Ø 900 mm sin luz indirecta
| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Luminarias de techo |
| Volumen de suministro | 1 plantilla para taladrar, 4 tornillos, 4 anclajes, 2 tornillos de fijación |
| Conformidad | CE, WEEE, RoHS, EAC |
| Marca de conformidad | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantía | 5 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Superficial |
| Lugar de montaje | Techo |
| Tipo de conexión | Terminal enchufable |
| Calibre de cable conectable | 1.5 – 2.5 mm² |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Altura 87 mm, Ø 900 mm |
| Peso | 11310 g |
| Dimensiones del sistema | 900 |
| Material | Aluminio |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente admisible | 0 °C...+45 °C |
| Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistencia a los golpes | IK08 |
| Color | Blanco, similar a RAL 9003 |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Sistema de control | DALI-2 |
| Clase de protección | I |
| Tensión nominal | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Número de luminarias por interruptor de protección de línea B 16 A | 26 |
| Número de luminarias por interruptor de protección de línea C 10 A | 22 |
| Número de luminarias por interruptor de protección de línea C 16 A | 36 |
| Corriente de arranque | 11.4 A / 190 µs |
| Consumo de energía | 60 W |
| Consumo de corriente | 1500 mA |
| Consumo en modo de reposo | < 0,5 W |
| Luz | |
|---|---|
| Difusor | opalino |
| Antideslumbramiento | DDP (micro-prismatic) |
| Distribución de luz | directo |
| Ángulo de radiación | 86 ° |
| Índice de deslumbramiento unificado | <19 |
| Factor de parpadeo | 0.27 |
| Potencia nominal P | 60 W |
| Flujo luminoso - mín | 6600 lm |
| Flujo luminoso - máx | 7000 lm |
| Rendimiento lumínico - mín | 110 lm/w |
| Rendimiento lumínico - máx | 116 lm/w |
| Temperatura de color | 2700 – 6500 K (Tunable White) |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Tolerancia de color | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Vida útil L80B50 en 25 °C * | 59000 h |
| Seguridad fotobiológica | RG0 |
La vida útil media entra dentro de los valores estándar del sector. Los valores alternativos para licitaciones de proyectos específicos, así como los valores de vida útil obligatorios para todas las fuentes de luz incluidas, de acuerdo con la directiva sobre diseño ecológico (L70B50), se pueden encontrar en la ficha técnica.
| Mando | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo DALI-2 | Mecanismo de control según -207 (controlador de LED), Mecanismo de control según la norma 209 (control de color, DT8) |
| Planificación de luz y construcción | ||
|---|---|---|
| LVK (archivo Eulumdat) | LDT | /productos/iluminacion-de-interiores/lamparas-de-pared-y-de-techo/svenja/eo10850677/download/xom/3052b99a-7e5b-46cc-8a45-d91f979fdf65/eo10850677.ldt?type=1639499290&cHash=a8f6afdc7e5d1b5eddd546728f581b68 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Datos de planificación BIM | ||
| Instalación | ||
|---|---|---|
| Guía rápida | /productos/iluminacion-de-interiores/lamparas-de-pared-y-de-techo/svenja/eo10850677/download/ma/eo10850677_ma.pdf | |
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.