Nota específica de producto :
Cumple con el estándar DALI-2
| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Luminarias de techo |
| Volumen de suministro | 1 plantilla para taladrar, 4 tornillos, 4 anclajes, 2 tornillos de fijación |
| Conformidad | CE, WEEE, RoHS, EAC |
| Marca de conformidad | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantía | 5 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Superficial |
| Lugar de montaje | Techo |
| Tipo de conexión | Terminal enchufable |
| Calibre de cable conectable | 1.5 – 2.5 mm² |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Altura 87 mm, Ø 900 mm |
| Peso | 11600 g |
| Dimensiones del sistema | 900 |
| Material | Aluminio |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente admisible | 0 °C...+45 °C |
| Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Resistencia a los golpes | IK08 |
| Color | Blanco, similar a RAL 9003 |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Sistema de control | DALI-2 |
| Clase de protección | I |
| Tensión nominal | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Número de luminarias por interruptor de protección de línea B 16 A | 5 |
| Número de luminarias por interruptor de protección de línea C 10 A | 3 |
| Número de luminarias por interruptor de protección de línea C 16 A | 5 |
| Corriente de arranque | 74.4 A / 120 µs |
| Consumo de energía | 80 W |
| Consumo de corriente | 2000 mA |
| Consumo en modo de reposo | < 0,5 W |
| Luz | |
|---|---|
| Difusor | opalino |
| Antideslumbramiento | DDP (micro-prismatic) |
| Distribución de luz | directo/indirecto |
| Ángulo de radiación | 86 ° |
| Índice de deslumbramiento unificado | <19 |
| Factor de parpadeo | 0.27 |
| Potencia nominal P | 80 W |
| Flujo luminoso - mín | 9600 lm |
| Flujo luminoso - máx | 9600 lm |
| Rendimiento lumínico - mín | 120 lm/w |
| Rendimiento lumínico - máx | 120 lm/w |
| Temperatura de color | 4000 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Tolerancia de color | 3 SDCM |
| Color Quality Scale | >80 |
| Vida útil L80B50 en 25 °C * | 59000 h |
| Seguridad fotobiológica | RG0 |
La vida útil media entra dentro de los valores estándar del sector. Los valores alternativos para licitaciones de proyectos específicos, así como los valores de vida útil obligatorios para todas las fuentes de luz incluidas, de acuerdo con la directiva sobre diseño ecológico (L70B50), se pueden encontrar en la ficha técnica.
| Mando | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo DALI-2 | Mecanismo de control según -207 (controlador de LED), Equipo de control según la norma –251 (datos de la luminaria), Mecanismo de control según la norma 252 (datos energéticos), Mecanismo de control según –253 (datos de diagnóstico) |
| Planificación de luz y construcción | ||
|---|---|---|
| LVK (archivo Eulumdat) | LDT | /productos/iluminacion-de-interiores/lamparas-de-pared-y-de-techo/svenja/eo10850660/download/xom/b051f949-e1fd-462b-83ec-7b269ba94214/eo10850660.ldt?type=1639499290&cHash=183301dd178b3a3e9961c79901761954 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Datos de planificación BIM | ||
| Instalación | ||
|---|---|---|
| Guía rápida | /productos/iluminacion-de-interiores/lamparas-de-pared-y-de-techo/svenja/eo10850660/download/ma/eo10850660_ma.pdf | |
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.