DownlightsSTINA
Número de artículo EO10304361
Las Downlights STINA permiten conseguir tanto una iluminación de efecto puntual como una iluminación ambiental en zonas de entrada, salas de conferencias, pasillos o escaleras. Gracias a su variedad de ambientes, disposición de los LED y construcción del cabezal de luminaria, las versiones con ángulos de radiación distintos garantizan la mejor luz antideslumbrante.
Shortfacts
Categoría de dispositivos | Downlight |
Tipo de montaje | Instalación encastrada |
Lugar de montaje | Techo |
Tipo de protección | IP20 / IP44 bajo techo (integrada) |
Medidas | Altura/Profundidad 118.5 mm, Ø 130 mm |
Difusor | transparente |
Índice de deslumbramiento unificado | ≤ 16 |
Rendimiento lumínico | 81 lm/W |
Flujo luminoso (luminaria) | 1300 lm |
Potencia nomina | 16 W |
Temperatura cromática | 3000 K |
Temperatura ambiente admisible | -20 °C...+40 °C |
Garantía | 5 Años |
Características técnicas
En general | |
---|---|
Categoría de dispositivos | Downlight |
Conformidad | CE, RoHS, WEEE |
Sujeción | |
---|---|
Tipo de montaje | Instalación encastrada |
Lugar de montaje | Techo |
Medida de montaje | Profundidad de montaje: 116.5 mm, Ø 112 mm |
Carcasa | |
---|---|
Prueba de filamento incandescente según IEC 60695-2-10 | 850 °C |
Medidas | Altura/Profundidad 118.5 mm, Ø 130 mm |
Peso | 400 g |
Medida del sistema | 112 |
Material | Aluminio, revestimiento en polvo |
Tipo de protección | IP20 / IP44 bajo techo (integrada) |
Temperatura ambiente admisible | -20 °C...+40 °C |
Color | Blanco, similar a RAL 9003 |
Especificación eléctrica | |
---|---|
Sistema de control | DALI |
Clase de protección | II |
Tensión nominal | 110 - 240 V / 50 - 60 Hz |
Luz | |
---|---|
Difusor | transparente |
Distribución de luz | directo |
Ángulo de radiación | 38 ° |
Índice de deslumbramiento unificado | ≤ 16 |
Factor de parpadeo | < 3 % |
Potencia nomina | 16 W |
Flujo luminoso (luminaria) | 1300 lm |
Rendimiento lumínico | 81 lm/W |
Temperatura cromática | 3000 K |
Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
Tolerancia de color | SDCM < 3 |
Color Quality Scale | ≥ 85 |
Vida útil L80B50 en 25 °C | 60.000 h |
Clase de eficiencia energética | A++ a A |
Downloads
EN GENERAL | ||
---|---|---|
Hoja de datos | ||
Clase de consumo de energía |
Instalación | ||
---|---|---|
Guía rápida |
Documentos de licitación | ||
---|---|---|
Texto descriptivo neutral | RTF |