Características especiales del producto
| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Detector de presencia de techo |
| Volumen de suministro | incluye máscara lenticular |
| Con mando a distancia | |
| Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantía | 5 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Instalación encastrada |
| Lugar de montaje | Techo |
| Tipo de conexión | Terminal enchufable |
| Calibre de cable conectable | 1.5 – 2.5 mm² |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Altura 126 mm, Ø 108 mm |
| Peso | 243 g |
| Material | Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV |
| Índice de protección | IP20 |
| Tipo de protección on accesorios | IP54 con caja superficial (pedido por separado) |
| Temperatura ambiente admisible | -25 °C...+50 °C |
| Humedad ambiental relativa | 5 – 93 % no condensable |
| Color | Blanco, similar a RAL 9010 |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Sistema de control | DALI-2 |
| Clase de protección | I |
| Tensión nominal | 230 V ~ / 50 Hz |
| Tensión de salida | 16 V DC |
| Corriente de arranque | 20 A / 110 µs |
| Corriente de salida | 250 mA |
| Corriente de fuga | 250 mA |
| Corriente sin carga DALI | 2 mA |
| Corriente máxima DALI | 2 mA |
| Consumo de energía | 5 W |
| Consumo en modo de reposo | < 0,4 W |
| Sensores | |
|---|---|
| Detección de ángulo | 360° |
| Alcance de detección transversal | Ø 24 m |
| Alcance de detección frontal | Ø 11 m |
| Alcance de cobertura del área de presencia | Ø 8 m |
| Área de cobertura | hasta 453 m² |
| Adaptación de alcances | mecánicamente mediante máscara lenticular recortable suministrada |
| Recepción Altura de montaje | 3 m |
| Máx. Altura de montaje | 10 m |
| Valor de luminosidad | 5 – 2000 lx |
| Rango de frecuencias | 2,4 GHz |
| Mando | |
|---|---|
| Número de canales HLK | 1 |
| Número de grupos de luces | 16 |
| Push button input lighting | 4 |
| Tipo de dispositivo DALI-2 | Unidad de control conforme a -103, Dispositivo de entrada conforme a -301 (pulsador), Dispositivo de entrada conforme a -302 (interruptor, valores absolutos), Dispositivo de entrada conforme a -303 (detector de presencia y movimiento), Dispositivo de entrada conforme a -304 (sensor de luz) |
| Modo | Totalmente automático, Parcialmente automático, Funcionamiento manual, Control automático de brillo, Iluminación automática de escaleras |
| Regulación de luz constante | |
| Temporizador integrado | |
| Ajuste de parámetros de sensibilidad | |
| Canales (iluminación / HVAC): C1-C16, HVAC Iluminación | |
|---|---|
| Canal | C1-C16, HVAC Iluminación |
| Función | Regulación, Control, Atenuación, Conexión |
| Potencia de ruptura |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Contacto de conmutación | Contacto de cierre / sin potencial |
| Entrada de pulsador | |
| Planificación de luz y construcción | ||
|---|---|---|
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Datos de planificación BIM | ||
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.