Características generales del producto
| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Detector de presencia de techo |
| Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantía | 5 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Instalación encastrada |
| Lugar de montaje | Techo |
| Tipo de conexión | Final abierto |
| Calibre de cable conectable | 0.6 – 0.8 mm² |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Altura 60 mm, Ø 33 mm |
| Peso | 109 g |
| Material | PE estabilizado frente a la radiación UV |
| Índice de protección | IP55 |
| Temperatura ambiente admisible | -25 °C...+50 °C |
| Humedad ambiental relativa | 5 – 95 % no condensable |
| Color | blanco, ópalo mate |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Sistema de control | DALI-2 |
| Clase de protección | III |
| Tensión nominal | 9.5 – 22.5 V DC |
| Corriente sin carga DALI | 6 mA |
| Corriente máxima DALI | 12 mA |
| Sensores | |
|---|---|
| Detección de ángulo | 360° |
| Alcance de detección transversal | Ø 8 m |
| Alcance de detección frontal | Ø 5 m |
| Alcance de cobertura del área de presencia | Ø 3 m |
| Área de cobertura | hasta 50 m² |
| Recepción Altura de montaje | 3 m |
| Máx. Altura de montaje | 5 m |
| Valor de luminosidad | 10 – 2000 lx |
| Mando | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo DALI-2 | Dispositivo de entrada conforme a -303 (detector de presencia y movimiento), Dispositivo de entrada conforme a -304 (sensor de luz) |
| Tiempo de conexión | 600 ms |
| Canales (iluminación / HVAC): C1 | |
|---|---|
| Canal | C1 |
| Función | Enviar los valores |
| Contacto de conmutación | Sistema de bus |
| Planificación de luz y construcción | ||
|---|---|---|
Datos de planificación BIM | ||
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.