Características especiales del producto
Características generales del producto
| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Detector de presencia de techo |
| Con mando a distancia | |
| Conformidad | CE, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantía | 5 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Montaje empotrado en techo |
| Lugar de montaje | Techo |
| Tipo de conexión | Terminal enchufable |
| Calibre de cable conectable | 0.75 – 2.5 mm² |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Altura 79 mm, Ø 79 mm |
| Peso | 83 g |
| Material | Policarbonato estabilizado frente a la radiación UV |
| Índice de protección | IP23 |
| Temperatura ambiente admisible | -25 °C...+50 °C |
| Humedad ambiental relativa | 5 – 93 % no condensable |
| Color | Blanco, similar a RAL 9010 |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Sistema de control | ON/OFF |
| Clase de protección | II |
| Tensión nominal | 230 V ~ / 50 Hz |
| Corriente de arranque | 78 A / 5 µs |
| Consumo de energía | 0.4 W |
| Sensores | |
|---|---|
| Detección de ángulo | 360° |
| Alcance de detección transversal | Ø 8 m |
| Alcance de detección frontal | Ø 5 m |
| Alcance de cobertura del área de presencia | Ø 4 m |
| Área de cobertura | hasta 50 m² |
| Recepción Altura de montaje | 2.5 m |
| Máx. Altura de montaje | 5 m |
| Valor de luminosidad | 10 – 2000 lx |
| Mando | |
|---|---|
| Número de canales de luz | 1 |
| Push button input lighting | 1 |
| Número de detectores que se pueden conectar en paralelo | 10 |
| Modo | Parcialmente automático, Totalmente automático |
| Retraso de conmutación de "oscuro a claro" | 0 s |
| Retraso de conmutación de "claro a oscuro" | 30 s |
| Canales (iluminación / HVAC): C1 | |
|---|---|
| Canal | C1 |
| Función | Conexión |
| Potencia de ruptura |
230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 400 W LED |
| Contacto de conmutación | Contacto de cierre / con potencial |
| Entrada de pulsador | |
| Función de impulsos | |
| Tiempo de alumbrado | 60 s...30 min (ajustable en pasos) |
| Planificación de luz y construcción | ||
|---|---|---|
Datos de planificación BIM | ||
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.