| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Mando |
| Nota sobre el producto | Los sistemas de iluminación ELC combinan componentes adaptados entre sí mediante plug & play: Iluminación principal ELC, unidad de control ELC y sensores ELC. Opcionalmente: Las luminarias ELC también son adecuadas para los juegos de controladores (accesorios) y para la instalación plug & play fuera de los sistemas de iluminación ELC |
| Con mando a distancia | |
| Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantía | 5 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Instalación encastrada |
| Lugar de montaje | Techo |
| Tipo de conexión | Terminal enchufable |
| Calibre de cable conectable | 1.5 – 2.5 mm² |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Longitud 555 mm x Anchura 262 mm x Altura 85 mm |
| Peso | 2839 g |
| Material | Acero galvanizado |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente admisible | 0 °C...+40 °C |
| Humedad ambiental relativa | 5 – 93 % no condensable |
| Color | blanco |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Consumo de energía | 130 W |
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tensión de salida | 48 – 48 V DC |
| Sistema de control | ELC (ESYLUX Light Control), DALI |
| Potencia de salida P máx.cg (indicado) | 120 W |
| Consumo de energía en modo de reposo Psb | 0.5 W |
| Consumo de potencia Pnet | 0.5 W |
| Eficiencia a plena potencia | 88 % |
| Clase de protección | I |
| Tensión nominal | 230 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Corriente de salida | 2800 mA |
| Consumo en modo de reposo | < 0,5 W |
| Mando | |
|---|---|
| Número de canales de luz | 2 |
| Número de unidades de control por grupo | 10 |
| Número de grupos de luces | 10 |
| Push button input lighting | 2 |
| Número de canales HLK | 2 |
| Número de escenas | 13 |
| Luz de orientación | desactivado/10 – 50 %, 2 valores seleccionables |
| Regulación de luz constante | |
| Luz de orientación duración o tiempo | |
| Regulación de luz HCL | |
| Número de salidas de las luminarias de ELC | 4 |
| Número de salidas de luminarias DALI | 2 |
| EN GENERAL | ||
|---|---|---|
| Hoja de datos | ||
| Declaración de conformidad | /productos/automatizacion-interior/controles/smartdriver-2/ec10431418/download/ce/ec10431418_ce.pdf | |
| Planificación de luz y construcción | ||
|---|---|---|
Datos de planificación BIM | ||
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.