Características generales del producto
Nota específica de producto
| En general | |
|---|---|
| Categoría del dispositivo | Equipo en servicio |
| Nota sobre el producto |
Cumple con el estándar DALI-2 Función SwitchDIM |
| Conformidad | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Marca de conformidad | ENEC 25 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garantía | 5 Años |
| Sujeción | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Instalación encastrada |
| Lugar de montaje | Techo |
| Tipo de conexión | Terminal enchufable, Enchufe |
| Conector | RJ45 |
| Calibre de cable conectable | 0.75 – 2.5 mm² |
| Longitud del cable de conexión | 0.5 m |
| Carcasa | |
|---|---|
| Medidas | Longitud 117 mm x Anchura 45.5 mm x Altura 29 mm |
| Peso | 279 g |
| Material | PC + ABS |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente admisible | -20 °C...+50 °C |
| Humedad ambiental relativa | 5 – 85 %, no condensable |
| Color | negro |
| Especificación eléctrica | |
|---|---|
| Tipo de fuente de luz | LED |
| Tensión de salida | 12 – 46 V DC |
| Sistema de control | DALI-2 |
| Potencia de salida P máx.cg (indicado) | 32 W |
| Consumo de corriente Pno | 0.45 W |
| Consumo de energía en modo de reposo Psb | 0.5 W |
| Consumo de potencia Pnet | 0 W |
| Eficiencia a plena potencia | 83 % |
| Clase de protección | II |
| Tensión nominal | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Corriente de arranque | 3.7 A / 173 µs |
| Corriente de salida | 700 mA |
| Consumo de energía | 34 W |
| Consumo de corriente | 180 mA |
| Consumo en modo de reposo | < 0,5 W |
| EN GENERAL | ||
|---|---|---|
| Hoja de datos | ||
| Declaración de conformidad | /productos/accesorios/accesorios/celine-2/eq10127847/download/ce/eq10127847_ce.pdf | |
| Instalación | ||
|---|---|---|
| Guía rápida | /productos/accesorios/accesorios/celine-2/eq10127847/download/ma/eq10127847_ma.pdf | |
Encuentre distribuidores e instaladores adecuados y competentes en su zona con ESYLOCATOR.